para 22/10/2026

















Aqui está a transcrição das ofertas contidas nas imagens enviadas (encarte Baratão da Carne – Quinta da Carne), organizadas em ordem alfabética conforme solicitado:
Validade da Oferta: Somente no dia 22/10/2026 (Ofertas válidas em todas as lojas)
| Produtos | Preços |
|---|---|
| Agulha c/ Ossobuco | R$ 24,99 KG |
| Alcatra Bovina | R$ 44,99 KG |
| Bisteca Bovina (A partir de) | R$ 29,99 KG |
| Carne Bovina Picadinho (A partir de) | R$ 18,99 KG |
| Carne c/ Osso p/ Guisado | R$ 19,99 KG |
| Carne de Sol (A partir de) | R$ 34,99 KG |
| Carne s/ Osso p/ Guisado | R$ 27,99 KG |
| Contra Filé Bovino | R$ 52,99 KG |
| Coração Bovino | R$ 12,99 KG |
| Costela Bovina | R$ 19,99 KG |
| Coxão Duro | R$ 37,99 KG |
| Coxão Mole | R$ 41,99 KG |
| Cupim Bovino | R$ 29,99 KG |
| Fígado Bovino | R$ 10,99 KG |
| Filé de Peito de Frango (A partir de) | R$ 13,99 KG |
| Filé Mignon (A partir de) | R$ 64,99 KG |
| Fraldão p/ Churrasco | R$ 37,99 KG |
| Guisado Suíno | R$ 12,99 KG |
| Lagarto | R$ 36,99 KG |
| Linguiça de Frango Seara | R$ 17,99 KG |
| Linguiça Tipo Calabresa Sadia | R$ 19,99 KG |
| Linguiça Toscana Frimesa | R$ 16,99 KG |
| Maminha (A partir de) | R$ 43,99 KG |
| Maminha Maturatta | R$ 56,99 KG |
| Ossobuco | R$ 21,99 KG |
| Pá com Ossobuco | R$ 27,99 KG |
| Patinho Bovino | R$ 39,99 KG |
| Peito c/ Ossobuco | R$ 22,99 KG |
| Peito de Frango c/ Osso (A partir de) | R$ 9,99 KG |
| Picanha (A partir de) | R$ 74,99 KG |
| Picanha Maturatta | R$ 89,99 KG |
| Rabo Bovino | R$ 29,99 KG |
| Salsicha Hot-Dog Seara | R$ 8,99 KG |






















