até 22/10/2026


Aqui está a transcrição das ofertas contidas nas imagens enviadas (encartes Atacadão), organizadas em ordem alfabética conforme solicitado.
Observação: Para os itens que apresentam preços diferenciados conforme a forma de pagamento (Preço regular, App, ou App + Cartão), a tabela abaixo lista o menor preço (App + Cartão) disponível.
Validade da Oferta: 21/10 e 22/10/2026
| Produtos | Preços |
|---|---|
| Abóbora Japonesa/Cabotiá Quilo | R$ 5,90 |
| Alho a granel Quilo | R$ 22,80 |
| Banana Nanica Quilo | R$ 6,20 |
| Batata Doce Quilo | R$ 5,30 |
| Batata Escovada Quilo | R$ 4,90 |
| Beterraba Quilo | R$ 6,20 |
| Bucho Bovino Reserva Resfriado Preço por quilo | R$ 15,90 |
| Carne Bovina Agulha com Osso Reserva Resfriada Preço por quilo | R$ 29,90 |
| Carne Bovina Bife de Patinho Reserva Resfriada Preço por quilo | R$ 39,90 |
| Carne Bovina Bisteca Minga Reserva Resfriada Preço por quilo | R$ 27,90 |
| Carne Bovina Fraldinha Reserva Resfriada Preço por quilo | R$ 43,90 |
| Carne Bovina Lagarto Reserva Resfriada Preço por quilo | R$ 39,90 |
| Carne Bovina Patinho sem Osso Reserva Resfriada Preço por quilo | R$ 39,90 |
| Carne Bovina Ponta de Peito sem Osso Reserva Resfriada Preço por quilo | R$ 34,90 |
| Cebola Quilo | R$ 6,60 |
| Cebola Roxa Quilo | R$ 8,40 |
| Cenoura Quilo | R$ 6,20 |
| Cheiro-Verde Unidade | R$ 1,89 |
| Chuchu Quilo | R$ 7,50 |
| Laranja-pera Quilo | R$ 3,90 |
| Maçã Nacional Gala Quilo | R$ 8,50 |
| Mamão Formosa Quilo | R$ 4,00 |
| Manga Tommy Quilo | R$ 6,30 |
| Maracujá Azedo Quilo | R$ 15,10 |
| Melancia Tropical Quilo | R$ 2,80 |
| Mocotó Bovino Reserva Resfriado Preço por quilo | R$ 9,90 |
| Pêra Importada Quilo | R$ 11,80 / R$ 12,10 |
| Pimenta de Cheiro Quilo | R$ 30,90 |
| Repolho Branco Quilo | R$ 6,70 |
| Tomate Italiano Quilo | R$ 7,99 |
| Uva Thompson Bandeja com 500g | R$ 11,39 |
| Uva Vitória Bandeja com 400g | R$ 8,00 |






















