até 13/10/2026











| Produtos | Preços |
|---|---|
| Alcatra | R$ 44,99 KG |
| Bisteca Bovina | R$ 29,99 KG |
| Costela Bovina / Peito Bovino | R$ 19,99 KG |
| Coxas Frango Sadia Zip 1KG | R$ 9,59 CADA |
| Filé Peito Sadia Zip ou BDJ 1KG PT | R$ 15,99 CADA |
| Frango Cong Maringá | R$ 9,79 KG |
| Hambúrguer Friboi Mixto 56G | R$ 0,99 CADA |
| Leite Longa Vida Italac Semidesnatado / Desnatado ou Integral 1L | R$ 6,99 CADA |
| Linguiça Tipo Calabresa Perdigão | R$ 20,99 KG |
| Linguiça Tipo Calabresa Sadia | R$ 16,99 KG |
| Maminha | R$ 44,99 KG |
| Margarina Deline C/ Sal 250G | R$ 3,19 CADA |
| Peixe Tambaqui Roelo | R$ 13,99 KG |
| Salsicha Hot Dog Perdigão | R$ 9,99 KG |






















