até 22/10/2026






Aqui está a transcrição das ofertas contidas nas imagens enviadas (encarte Vitória Supermercados – Quarta e Quinta da Carne), organizadas em ordem alfabética conforme solicitado:
Validade da Oferta: Dias 21 e 22/OUT (ou até durar o estoque na data anunciada). Promoção válida para todas as unidades.
| Produtos | Preços |
|---|---|
| Agulha Bov | R$ 29,99 KG |
| Alcatra Bov | R$ 45,99 KG |
| Bisteca Bov | R$ 33,99 KG |
| Calabresa Perdigão | R$ 19,99 KG |
| Calabresa Seara | R$ 20,99 KG |
| Charque Lorena | R$ 39,99 KG |
| Contra Filé Bov | R$ 49,99 KG |
| Costela Bov | R$ 20,99 KG |
| Coxa e Sobrecoxa Dorsal | R$ 6,99 KG |
| Coxão Duro Bov | R$ 38,99 KG |
| Coxão Mole Bov | R$ 42,99 KG |
| Cupim Bov | R$ 32,99 KG |
| Festivais de Suíno (Exceto Costela e Picanha) | R$ 13,99 KG |
| Fígado Bov | R$ 12,99 KG |
| Filé Bovino com Cordão | R$ 63,99 KG |
| Filé de Peito IQF Sadia 1kg | R$ 17,99 UN |
| Filezinho Sassami Bdj Sadia 1kg | R$ 16,99 UN |
| Frango a Passarinho Seara 1kg | R$ 9,99 UN |
| Frango Alliz | R$ 8,99 KG |
| Frango Maringa | R$ 9,49 KG |
| Lagarto Bov | R$ 37,99 KG |
| Linguiça de Frango Lar ou Natucarne | R$ 14,99 KG |
| Maminha Bov | R$ 43,99 KG |
| Mocotó Bov | R$ 9,99 KG |
| Osso Buco | R$ 18,99 KG |
| Pá Especial | R$ 32,99 KG |
| Patinho Bov | R$ 40,99 KG |
| Peito Bov | R$ 25,99 KG |
| Peito de Frango com Osso Guibon | R$ 11,99 KG |
| Picanha Bov | R$ 67,99 KG |






















